产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > > AB-8大孔吸附树脂 >S-8大孔吸附树脂
产品详细页
S-8大孔吸附树脂
- 产品型号:S-8
- 更新时间:2020-05-14
- 产品介绍:黄酮皂苷提取,有机物去除。
- 在线留言 0429-5559400
产品介绍
S-8大孔吸附树脂【医药提取专用】详细介绍
牌号 树脂构造 | 极性 Polarity | 外观 Apparence | 粒径范围 (mm) | 含水量 (g/ml) | 湿真密度 (g/ml) | 湿视密度 (g/ml) | 比表面 (㎡/g) | 表观密度 (g/ml) | 骨架密度 (g/ml) | 平均孔径 Angstroms | 孔隙率 (%) | 孔容 (ml/g) | 用途 Appplication | |
1 | D3520 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 70~80 | 1.00~1.05 | 0.59~0.69 | 480~520 | 0.30~0.34 | 1.02~1.06 | 8.5~9.0 | 65~70 | 2.10~2.15 | 蛋白质提取,脱色,脱盐等 |
2 | D4006 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 42~52 | 1.00~1.05 | 0.60~0.70 | 400~440 | 0.58~0.62 | 1.08~1.12 | 6.5~7.5 | 43~48 | 0.73~0.77 | 酒类除去高级脂肪酸酯类等 |
3 | D4020 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 70~80 | 1.00~1.06 | 0.58~0.68 | 540~580 | 0.24~0.28 | 1.08~1.12 | 10~10.5 | 74~78 | 2.88~2.92 | 有机物分离提取 |
4 | H103 | 非极性 | 深棕色球状颗粒 | 0.3~1.25 | 45~50 | 1.00~1.07 | 0.70~0.75 | 1000~1100 | 0.53~0.57 | 1.20~1.24 | 8.4~9.4 | 55~59 | 1.08~1 | |
5 | H107 | 非极性 | 黑色发亮球状颗粒 | 0.3~1.25 | 45~50 | 1.05~1.07 | 0.80~0.85 | 1000~1300 | 0.48~0.52 | 1.35~1.39 | 8.5~10 | 62~66 | 1.25~1 | 。 |
6 | H1020 | 非极性 | 棕褐色至黑色球状颗粒 | 0.3~1.25 | 50~60 | 1.05~1.10 | 0.80~0.85 | 700~1000 | 12~17 | 萘酚,有机物去除 | ||||
7 | X-5 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 56~66 | 1.05~1.07 | 0.61~0.70 | 500~600 | 0.44~0.48 | 1.03~1.07 | 29~30 | 50~60 | 1.20~1.24 | ***、***分离提取,有机废水处理,制备子物质 |
8 | NKA | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 62~72 | 1.00~1.06 | 0.61~0.71 | 570~590 | 0.46~0.50 | 1.02~1.06 | 20~22 | 皂甙提取等 | ||
9 | NKA-II | 极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 42~52 | 1.00~1.08 | 0.65~0.75 | 160~200 | 14.5~15.5 | 0.62~0.66 | 酚类、有机物去除 | |||
10 | NKA-9 | 极性 | 乳白色至微黄色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 67~73 | 1.00~1.05 | 0.66~0.71 | 250~290 | 15.5~16.5 | 46~50 | 胆红素去除,生物碱分离,黄酮类提取等 | |||
11 | S-8 | 极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 66~72 | 1.00~1.06 | 0.60~0.70 | 100~120 | 28~30 | 0.78~0.82 | 有机物提取分离 | |||
12 | AB-8 | 弱极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 65~75 | 1.00~1.05 | 0.62~0.72 | 480~520 | 1.13~1.17 | 13~14 | 42~46 | 0.73~0.77 | 甜菊糖提取,有机物提取分离。黄酮提 |
离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。其他补充:
离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。但是,随着现代有机合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂,并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。近年国内外生产的树脂品种达数百种,年产量数十万吨。
在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具独特的功能,可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。
离子交换树脂的应用,是近年国内外制糖工业的一个重点研究课题,是糖业现代化的重要标志。膜分离技术在糖业的应用也受到广泛的研究。
- 下一篇:X-5X-5大孔吸附树脂